
Condizionatore Midea serie MISSION PRO 70 24000 Btu MSMBDU-24HRFN8 R-32 Wi-Fi Optional
Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
- Tipo
- Condizionatore
- Marca
- Midea

Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Fissi a parete, con un'unità esterna: rinfrescano d'estate e scaldano d'inverno. Monosplit per una stanza, dual o trial split per due o tre stanze con un solo motore fuori.
| Tipo | Condizionatore |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Configurazione | Monosplit |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 3,7-4,0-5,4 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Inverter | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Rumorosità | 61 |
| Classe di Efficienza Energetica (raffreddamento) | A++ |
| Capacità in raffreddamento nominale | 7.03 kW |
| Potenza assorbita in raffreddamento nominale | 2205 W |
| Capacità in riscaldamento nominale | 7.62 kW |
| Potenza assorbita in riscaldamento nominale | 2029 W |
| Portata d'aria (Min-Med-Max) | 9,2-11,7-17,5 m3/min |
| Alimentazione (V/Hz/Φ) | 230/50/1 |
| Tubazioni Refrigerante Linea Liquido / Gas | mm(inch) 9.52/15.88 |
| Tipologia di Refrigerante | R32 |
| Raff.(Min-Max) °C | 20 – 32 |
| Risc. (Min-Max) °C | 0 – +30 |
| Unità Interna (LxPxA) | 1090-235-388 mm; 13 Kg |
| Unità Esterna (LxPxA) | 845x363x702 mm ; 49.7 Kg |
| R32 | Il Refrigerante del Futuro |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Hisense
da 651 €
2 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Samsung
5,0 · 2 recensioni
da 1.280 €
9 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Daikin
da 4.139 €
2 negozi

Midea
da 772 €
4 negozi

Midea
da 652 €
4 negozi

Midea
da 592 €
3 negozi

Midea
da 572 €
2 negozi