Ex demoCondizionatore Hisense Inverter serie ENERGY 9000 Btu TQ25XE00G + TG25VE00W R-32 Wi-Fi Integrato Classe A++/A+ AO938 (ex demo)
Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
- Tipo
- Condizionatore
- Marca
- Hisense
Ex demoEntry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Fissi a parete, con un'unità esterna: rinfrescano d'estate e scaldano d'inverno. Monosplit per una stanza, dual o trial split per due o tre stanze con un solo motore fuori.
| Tipo | Condizionatore |
|---|---|
| Marca | Hisense |
| Potenza frigorifera (BTU) | 9000 Btu |
| Configurazione | Monosplit |
| Potenza in raffreddamento | 2,6 kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Inverter | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Rumorosità | 19~40 dB(A) |
| Peso | 8,5 Kg |
| Dimensioni | 907x270x210 mm |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A++ |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
| Consumo energetico annuo in raffreddamento | 149 kWh/a |
| Consumo nergetico annuo in Riscaldamento | 840 kWh/a |
| Capacità riscaldamento | 2,8 kW |
| Assorbimento raffreddamento | 0,756 kW |
| Assorbimento riscaldamento | 0,68 kW |
| Aria trattata unità interna | 10,0 m 3 /min |
| Livello potenza sonora unità interna | 56 dB(A) |
| Livello potenza sonora unità esterna | 63 dB(A) |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
| Raffreddamento | -15° ~ 43° C |
| Riscaldamento | -15° ~ 24° C |
| Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazioni gas | 9,52 mm (3/8") |
| Lunghezza massima tubazioni | 15 m |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Hisense
da 651 €
2 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Samsung
5,0 · 2 recensioni
da 1.280 €
9 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Daikin
da 4.139 €
2 negozi

Hisense
da 1.150 €
4 negozi

Hisense
5,0 · 1 recensione
da 589 €
9 negozi

Hisense
da 1.130 €
4 negozi

Hisense
da 651 €
2 negozi