
Climatizzatore canalizzato Hisense a Cassetta Turbo 42000 Btu AUC125UR4RKC8 R-32 Wi-Fi Optional con e Pannello Incluso
Fascia media Il punto giusto tra prezzo e qualità.
- Tipo
- Climatizzatore canalizzato
- Marca
- Hisense

Fascia media Il punto giusto tra prezzo e qualità.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Canalizzati, a cassetta e pavimento-soffitto: soluzioni per negozi, uffici e case dove lo split a parete non va bene.
| Tipo | Climatizzatore canalizzato |
|---|---|
| Marca | Hisense |
| Potenza frigorifera (BTU) | 42000 btu |
| Potenza in raffreddamento | 12,1 kW |
| SEER | 7,50 |
| SCOP | 4.50 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rumorosità | 46~52 dB(A) |
| Peso | 26 Kg |
| Dimensioni | 840×272×840 mm |
| Pannello | PE-QFA-CD |
| Scheda Wi-Fi | AEH-W4GX |
| Comando a filo | YXE-E01U(E) |
| Capacità Riscaldamento | 13,5 kW |
| Aria Trattata Unità Interna | 1550~2000 m3/h |
| Livello Potenza sonora Unità Interna | 62 dB(A) |
| Livello Potenza sonora Unità Esterna | 73 dB(A) |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 380~415/50/3 |
| Raffreddamento | -15° ~ 52°C |
| Riscaldamento | -20° ~ 24°C |
| Diametro tubazioni Liquido | 9,52 mm (3/8") |
| Diametro tubazioni Gas | 15,88 mm (5/8") |
| Lunghezza massima Tubazioni | 60 m |
| Dislivello massimo Unità Interna / Unità Esterna | 30 m |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Midea
da 1.110 €
3 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Hisense
da 2.280 €
2 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Haier
da 2.310 €
4 negozi

Hisense
da 2.280 €
2 negozi

Hisense
933 €
1 negozio

Hisense
1.302 €
1 negozio

Hisense
1.033 €
1 negozio
Guarda tutti i canalizzati, cassette e pavimento-soffitto Hisense