
Condizionatore Fujitsu General Inverter serie Performance KG 7000 Btu ASHG07KGTF R-32 Wi-Fi Integrato Classe A++
Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
- Tipo
- Condizionatore
- Marca
- Fujitsu

Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Questo è un condizionatore di ultima generazione, pensato per chi cerca un comfort ottimale senza rinunciare all'efficienza. È un sistema completo che gestisce sia il raffrescamento che il riscaldamento. Si distingue per la sua tecnologia intelligente e la capacità di adattarsi alle tue abitudini, garantendoti un ambiente sempre piacevole e controllabile anche da remoto.
Non devi stare attaccato al termostato. L'unità interna è dotata di Wi-Fi, quindi puoi gestire tutto dallo smartphone, ovunque tu sia. Questo ti dà molta comodità. Inoltre, c'è un sensore di presenza che fa da
| Tipo | Condizionatore |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Potenza frigorifera (BTU) | 12000 Btu |
| Configurazione | Monosplit |
| SEER | SCOP Riscaldamento (Media) 5.3 W/W |
| Gas refrigerante | General Fujitsu Serie Perfomance |
| Inverter | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Unità interna | ASHG14KGTF |
| Unità esterna AOHG14KGCB | Alimentazione Fase Monofase Tensione 230 V Frequenza 50 Hz |
| Perfomance | Potenza Raffreddamento 4.2 (0.9 - 4.5) kW |
| Riscaldamento 5.4 (0.9 - 6.4) kW | Potenza assorbita Raffreddamento 1.175 kW |
| Riscaldamento 1.350 kW kW | SEER Raffreddamento 7.90 W/W |
| Riscaldamento (Media) A+ | Massima corrente di esercizio Raffreddamento 9.00 A |
| Riscaldamento 10.50 A | Consumo energetico annuo Raffreddamento 186 kWh/a |
| Riscaldamento 1242 kWh/a | Deumidificazione 2.10 l/h |
| Interno (Riscaldamento) Alta 59 dB(A) | Esterno (Raffreddamento) Alta 65 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) Alta 66 dB(A) | Portata dell'aria Interno (Raffreddamento) Alta 770 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) Alta 1680 m³/h | Dimensioni nette Interno Altezza 270 mm Larghezza 834 mm Profondità 215 mm |
| Design squadrato slim ed elegante | Elevata efficienza energetica stagionale |
| Funzionamento silenzioso | Controllo tramite dispositivo smart |
| Unità esterna AOHG07KGCB | Alimentazione Fase Monofase Tensione 230 V Frequenza 50 Hz |
| Riscaldamento2.5 (0.9 - 5.2) kW | Potenza assorbita Raffreddamento 0.400 kW |
| Riscaldamento 0.500 kW | EER Raffreddamento 5.00 W/W |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Hisense
da 651 €
2 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Samsung
5,0 · 2 recensioni
da 1.280 €
9 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Daikin
da 4.139 €
2 negozi

Fujitsu
321,14 €
1 negozio

Fujitsu
da 582 €
4 negozi

Fujitsu
5,0 · 2 recensioni
540 €
1 negozio

Fujitsu
5,0 · 2 recensioni
560 €
1 negozio