
Condizionatore Daikin Siesta 9000 Btu ATXC25C R-32 Wi-Fi Optional
Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
- Tipo
- Condizionatore
- Marca
- Daikin

Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Fissi a parete, con un'unità esterna: rinfrescano d'estate e scaldano d'inverno. Monosplit per una stanza, dual o trial split per due o tre stanze con un solo motore fuori.
| Tipo | Condizionatore |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Potenza frigorifera (BTU) | 9000 Btu |
| Configurazione | Monosplit |
| SEER | 6,74 |
| SCOP | 4,41 |
| Gas refrigerante | R-32 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rumorosità | 20 dB(A) |
| Peso | 9 Kg |
| Dimensioni | 288x770x234 mm |
| Classe Efficienza Energetica in Raffreddamento | A++ |
| Classe Efficienza Energetica in Riscaldamento | A+ |
| Consumo Energetico Annuo in Raffreddamento | 133 kWh |
| Consumo Energetico Annuo in Riscaldamento | 707 kWh |
| Capacità in Raffreddamento | 2,6 kW |
| Capacità in Riscaldamento | 2,8 kW |
| Assorbimento Raffreddamento | 0,78 kW |
| Aria Trattata Unità Interna | 10,8 m 3 /min |
| Livello Potenza sonora Unità Interna | 54 dB(A) |
| Livello Potenza sonora Unità Esterna | 58 dB(A) |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
| Raffrescamento | -10° ~ 46° C |
| Riscaldamento | -15° ~ 18° C |
| Diametro Tubazioe Liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro Tubazione Gas | 9,52 mm (3/8") |
| Lunghezza massima Tubazioni | 20 m |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Hisense
da 651 €
2 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Samsung
5,0 · 2 recensioni
da 1.280 €
9 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Daikin
da 4.139 €
2 negozi

Daikin
1.184 €
1 negozio

Daikin
978 €
1 negozio

Daikin
509 €
1 negozio

Daikin
2.185 €
1 negozio