
Condizionatore Daikin serie SIESTA ATXF-A 18000 Btu ATXF50A + ARXF50A R-32 Wi-Fi Optional Classe A++/A+
Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
- Tipo
- Condizionatore
- Marca
- Daikin

Entry level Prezzo d'ingresso per questo tipo di prodotto.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Fissi a parete, con un'unità esterna: rinfrescano d'estate e scaldano d'inverno. Monosplit per una stanza, dual o trial split per due o tre stanze con un solo motore fuori.
| Tipo | Condizionatore |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Potenza frigorifera (BTU) | 18000 Btu |
| Configurazione | Monosplit |
| SEER | 6,18 |
| SCOP | 4,03 |
| Gas refrigerante | R-32 |
| Inverter | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Rumorosità | 31~42 dB(A) |
| Peso | 13,5 Kg |
| Dimensioni | 295x990x263 mm |
| Classe efficienza energetica in raffreddamento | A++ |
| Classe efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
| Capacità in raffreddamento | 5,0 kW |
| Capacità in riscaldamento | 6,0 kW |
| Assorbimento in raffreddamento | 1,52 kW |
| Assorbimento in riscaldamento | 1,62 kW |
| Livello potenza sonora unità interna | 59 dB(A) |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
| Raffreddamento | -10° ~ 46° C |
| Riscaldamento | -15° ~ 18° C |
| Diametro tubazioe liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazione gas | 12,70 mm (1/2") |
| Lunghezza massima tubazioni | 30 m |
| Dislivello massimo unità interna / unità esterna | 20 m |
| R32 | più Efficiente ed Eco-Compatibile |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Hisense
da 651 €
2 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Samsung
5,0 · 2 recensioni
da 1.280 €
9 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Daikin
da 4.139 €
2 negozi

Daikin
1.184 €
1 negozio

Daikin
978 €
1 negozio

Daikin
509 €
1 negozio

Daikin
2.185 €
1 negozio